【ポイント】チームマネージメントに必要な業績をつくる黄金法則の仕組みと内容を理解してもらいます
チームを動かす原則に照らし、自チームに足りないものを自己分析し、黄金法則を自分なりに考えて構築していきます
スケジュール詳細 | |
---|---|
10:00~10:10 | オリエンテーション |
10:10~11:20 | 基調講義『チーム全員で動かすプレイングマネージメント体制』 |
11:20~11:30 | 休憩 |
11:30~12:30 | 自己紹介 |
12:30~13:30 | 昼食休憩 |
13:30~14:00 | 個人実習『経営者の期待値整合』 |
14:00~15:10 | 研修会講義『チームマネージメントに必要な業績をつくる黄金法則』 |
15:10~16:00 | 個人実習『自チームが取り組む内容を業績をつくる黄金法則に則り、まとめる』 |
16:00~16:10 | 休憩 |
16:10~17:00 | グループ発表1『個人実習1・2の発表とその要因まとめ』 |
17:00~17:15 | 個人実習『チームマネージメントに必要な業績をつくる黄金法則の理解度テスト・・・仕組み編』 |
17:15~17:25 | 全体演習『チームマネージメントに必要な業績をつくる黄金法則の理解度テストの解説・・・仕組み編』 |
17:25~17:30 | 宿題説明 |
17:30~18:00 | 第1回目まとめと次回説明 |
【ポイント】チームの方向性を示す部門方針や自チームの業績のつくり方を理解してもらいます
チームを動かす為の仕組みを理解し、自チームのこれから3ヶ月先までの部門方針や業績達成に向けた具体策を考え、作成していきます
スケジュール詳細 | |
---|---|
10:00~10:05 | オリエンテーション |
10:05~10:15 | 全体演習『日経新聞レポート発表』 |
10:15~11:20 | 研修会講義『チームの方向性を示す部門方針』 |
11:20~12:30 | 個人実習『3ヶ月先までの自チームの部門方針の作成』 |
12:30~13:30 | 昼食休憩 |
13:30~14:30 | 研修会講義『チームの業績をつくる方法』 |
14:30~16:00 | 個人実習『自チームの業績づくり方法のパターンの作成』 |
16:00~16:10 | 休憩 |
16:10~17:00 | グループ発表3『個人実習6・7の発表とその要因まとめ』 |
17:00~17:15 | 個人実習『チームマネージメントに必要な業績をつくる黄金法則の理解度テスト・・・方向性立案編』 |
17:15~17:25 | 全体演習『チームマネージメントに必要な業績をつくる黄金法則の理解度テストの解説・・・方向性立案編』 |
17:25~17:30 | 宿題説明 |
17:30~18:00 | 第2回目まとめと次回説明 |
【ポイント】チームを動かす為に必要な決め事や行動計画のつくり方を理解してもらいます
宿題である今月に取組む部門方針と先行管理表の発表をした上で、方針・先行管理・決定事項づくりの実務訓練を行い、やり方を覚えてもらいます
スケジュール詳細 | |
---|---|
10:00~10:05 | オリエンテーション |
10:05~10:15 | 個人発表『日経新聞からのレポート』 |
10:15~10:45 | 研修会講義4 – 決まった事を決まった通りに守らせる方法 |
10:45~10:55 | 休憩 |
10:55~12:30 | グループ実習『方針・先行管理・決定事項づくりの実務訓練』 |
12:30~13:30 | 昼食休憩 |
13:30~15:30 | グループ実習『方針・先行管理・決定事項づくりの実務訓練』 |
15:30~15:50 | グループ実習の総括 |
15:50~16:00 | 休憩 |
16:00~17:00 | 研修会講義5- 実践とは戦術の組み方と行動計画を連動させる事から始まる |
17:00~17:15 | 個人実習『チームマネージメントに必要な業績をつくる黄金法則の理解度テスト及び解説』 |
17:15~17:25 | 全体実習『チームマネージメントに必要な業績をつくる黄金法則の理解度テスト及び解説』 |
17:25~17:30 | 宿題説明 |
17:30~18:00 | 第3回目まとめと次回説明 |
【ポイント】チームNO2やメンバーへの役割とそのレベルアップ方法を考えます
宿題である今月に取組む部門方針と先行管理表の発表をした上で、チームメンバーの仕事の力量・チームで働く力を分析し、育成計画を立案します
スケジュール詳細 | |
---|---|
10:00~10:05 | オリエンテーション |
10:05~10:15 | 個人発表『日経新聞からのレポート』 |
10:15~11:15 | 研修会講義6 【仕事の実務能力アップ】 |
11:15~11:25 | 休憩 |
11:25~12:30 | 個人実習13 『チーム力・メンバーの力量分析・・・業務編と業績目標・部門方針達成編』 |
12:30~13:30 | 昼食休憩 |
13:30~14:00 | 個人実習14 【OJTトレーニングシート作成】 |
14:00~15:00 | グループ実習3 【仕事の教え方実務訓練】 |
15:00~15:30 | 研修会講義7【出来るリーダーは仕事の任せ方がうまい・・・・仕事の補佐能力アップ・仕事を任せる編】 |
15:30~16:15 | 個人実習15【チーム運営代行能力をアップさせる具体策】 |
16:15~17:00 | グループ実習4【仕事を任せる際の説得のポイント】 |
17:00~17:15 | 個人実習『チームマネージメントに必要な業績をつくる黄金法則の理解度テスト及び解説』 |
17:15~17:25 | 全体実習『チームマネージメントに必要な業績をつくる黄金法則の理解度テスト及び解説』 |
17:25~17:30 | 宿題説明 |
17:30~18:00 | 第4回目まとめと次回説明 |
【ポイント】各メンバーに対する部門方針・目標・具体策の説明の仕方と自分のマネージメントパターンを考えてもらいます
現場でメンバーを動かす実務である《部門方針の説明の仕方や決まった事を守らせる方法や指示命令・報告連絡》のやり方を理解して、実務訓練を行い、出来るようにします
スケジュール詳細 | |
---|---|
10:00~10:05 | オリエンテーション |
10:05~10:15 | THING TIME |
10:15~11:30 | 全体発表1『今月に取組む部門方針と先行管理表と決定事項の説明・・・個人にて発表』 |
11:30~12:00 | 研修会講義7 パート①【社内の基本動作・指示命令・報告を理解する事で仕事はスタートする】 |
12:00~12:30 | 研修会講義7 パート②【社内の基本動作・指示命令・報告を理解する事で仕事はスタートする】 |
12:30~13:30 | 昼食休憩 |
13:30~14:15 | 全体演習『人を動かす指示命令と報告訓練』 |
14:15~14:30 | 説明『メンバーの褒め方・叱り方』 |
14:30~15:15 | グループ実習『メンバーの褒め方・叱り方』 |
15:15~16:00 | 研修会講義8『部門方針・目標・具体策の説明の仕方と自分のマネージメントパターンを決める』 |
16:00~17:00 | 個人実習22『自分のマネージメントパターンをまとめる』 |
17:00~17:15 | 個人実習『チームマネージメントに必要な業績をつくる黄金法則の理解度テスト及び解説』 |
17:15~17:25 | 全体実習『チームマネージメントに必要な業績をつくる黄金法則の理解度テスト及び解説』 |
17:25~17:30 | 宿題説明 |
17:30~18:00 | 第5回目まとめと次回説明 |
【ポイント】チームマネージメントに必要な参加者自身のプレイングマネージャーの仕事術パターンを確立してもらいます
チームマネージメントに必要な業績をつくる黄金法則を理解し、発表します
スケジュール詳細 | |
---|---|
10:00~10:05 | オリエンテーション |
10:05~10:30 | 個人実習24『私の業績を創る黄金法則をまとめる』 |
10:30~12:30 | 研修会講義9『チームマネージメントに必要な業績をつくる黄金法則のまとめ』 |
12:30~13:30 | 昼食休憩 |
13:30~14:00 | 個人実習25『発表のThinking Time』 |
14:00~16:30 | 全体発表3『プレイングマネージャーの仕事術・・・個人にて発表』 |
16:30~17:00 | エール交換 |
17:00~17:10 | 休憩 |
17:10~17:30 | 感想文作成 |
17:30~17:35 | 宿題説明6 |
17:35~18:00 | 全体のまとめ |
◆2024年12月コース
第1回目 | 2024年12月19日(木) 10:00~18:00 |
---|---|
第2回目 | 2025年1月30日(木) 10:00~18:00 |
第3回目 | 2025年2月27日(木) 10:00~18:00 |
第4回目 | 2025年3月27日(木) 10:00~18:00 |
第5回目 | 2025年4月24日(木) 10:00~18:00 |
第6回目 | 2025年5月22日(木) 10:00~18:00 |
◆2025年3月コース
第1回目 | 2025年3月27日(木) 10:00~18:00 |
---|---|
第2回目 | 2025年4月24日(木) 10:00~18:00 |
第3回目 | 2025年5月22日(木) 10:00~18:00 |
第4回目 | 2025年6月26日(木) 10:00~18:00 |
第5回目 | 2025年7月24日(木) 10:00~18:00 |
第6回目 | 2025年8月28日(木) 10:00~18:00 |
新橋駅前ビル1号館 605号室内 ダ・ヴィンチ大会議室
東京都港区新橋2-20-15
<最 寄 駅>
都営浅草線 新橋駅 徒歩1分
JR東海道本線(東京~熱海) 新橋駅 徒歩2分
JR京浜東北線 新橋駅 徒歩2分
JR山手線 新橋駅 徒歩2分
JR横須賀線 新橋駅 徒歩2分
ゆりかもめ 新橋駅 徒歩2分
東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩3分
都営大江戸線 汐留駅 徒歩4分
ゆりかもめ 汐留駅 徒歩5分
都営三田線 内幸町駅 徒歩7分
1名当り料金 | 会員企業 | 一般企業 |
---|---|---|
1名参加 | 292,600円 | 326,700円 |
2名以上 | 278,300円 | 310,200円 |
・申込時に一括お支払をお願い致します
・銀行振込にてお支払いください
*消費税込料金